| 容量 | 628 TB; 最大,具体取决于机型 |
| 每个机箱的硬盘数量 | 12; 最多 |
| 高速缓存 | 22GB; 最大值取决于机型 |
| 可用性特性 | 双冗余控制器、热插拔电源、风扇、配电设备、高速缓存电池、 I/O 模块、环境监控设备、磁盘 |
| 存储控制器 | 2 个 HSV400 或 HSV450; 取决于机型 |
| 主机接口 | 每控制器 4 个 4 Gb/秒光纤通道端口 |
| 硬盘说明 | (324) 个光纤通道/FATA/SSD; 支持 |
| 兼容的操作系统 | HP-UX; HP OpenVMS; Windows 2003;Windows Server 2008;Oracle Solaris; Linux - Red Hat、SuSE/SLES(包括 OES)和 Oracle Enterprise Linux; IBM AIX; VMware; Apple Mac OS X; Xen - Citrix Xen、RHEL 虚拟化和 Oracle 虚拟机 |
| 支持的服务器 | 惠普服务器 (HP-UX、ProLiant、AlphaServers); X86 服务器; Dell 服务器; Sun 服务器; IBM 服务器; Apple Mac OS X 服务器(PowerPC 和英特尔); Fujitsu Siemens 与 Primergy 服务器; 最多,取决于机型 |
| 保修(年)(部件/人工/现场) | 3/3/3 |
