| 硬盘说明 | 96 块 LFF SAS/SATA 硬盘,或; 100 块 SFF SAS/SATA 硬盘; 最大,取决于机型 |
| 容量 | 最大 288 TB; 取决于硬盘容量和外型 |
| 存储扩展选件 | D2600 支持单 x4 SAS 端口 1+3 级联; D2700 支持单 x4 SAS 端口 1+1 级联 |
| 存储控制器 | 1 个智能阵列 P212/256MB; 1 个智能阵列 P411/256MB; 1 个智能阵列 P411/512MB BBWC; 1 个智能阵列 P411/1GB FBWC; 1 个智能阵列 P812/1GB FBWC; 支持 |
| 主机接口 | 6Gb/秒 SAS |
| SAN 备份支持 | 否 |
| 存储镜像支持 | 否 |
| 支持 Systems Insight Manager | 有 |
| 兼容的操作系统 | Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows 2008; Novell NetWare; Red Hat Linux; Xen; SUSE Linux; VMware; Microsoft Windows Hyper-V; HP-UX |
| 外形 | 2U |
| 保修(年)(部件/人工/现场) | 3/0/0 |
