| 处理器 | 2 个; 最大,取决于机型; 四核或六核,取决于机型 |
| 处理器高速缓存 | 8 MB 或 12MB 三级高速缓存;最大,取决于机型 |
| 内存 | 192 GB DDR3 寄存式 (RDIMM),带 ECC 功能; 最大,取决于机型 |
| 存储容量 | 600 GB 原始内置 SAS; 最大,取决于机型 |
| 驱动器 | 2 个 SFF/LFF SAS; 附带,每个节点,仅用于 O/S 镜像 |
| 存储扩展 | 连接到 P2000/MSA、P4000、EVA、XP 和/或 P9500 阵列 |
| 网络控制器 | 嵌入式千兆服务器适配器 |
| 存储控制器 | 1 个智能阵列控制器(带 BBWC); 用于内置 SAS 硬盘的智能阵列控制器(O/S 镜像); 可选择分别用于连接到阵列或 SAN 的光纤通道或 SAS 主机总线适配器 |
| 扩展槽 | 至少 1 个可用的 PCIe 扩展插槽 |
| 兼容的操作系统 | 预装 Windows Storage Server 2008 R2、x64 企业版 |
| 可管理性特性 | 基于 MMC 的管理界面(可通过 HTTPS 访问)、远程桌面、集成的 Lights-Out (iLO) 远程管理 |
| 同步用户数(本地 + 网络) | 100 - 3300;范围,取决于机型和节点数量 |
| 外形 | 最大 2U,取决于机型 |
| 保修(部件-人工-现场) | 3/3/3 |
