| 处理器 | 2 个; 最大; 英特尔双核或四核处理器,取决于机型 |
| 处理器高速缓存 | 12 MB 三级高速缓存;最大,取决于机型 |
| 内存 | 32 GB DDR3 寄存式 (RDIMM),带 ECC 功能; 最大; 受操作系统限制 |
| 存储容量 | 24 TB 原始内置 SATA; 24 TB 原始内置 SAS; 最大,取决于机型 |
| 驱动器 | SFF/LFF SAS/SATA; 取决于机型 |
| 存储驱动器 | 硬盘类型依机型而不同 |
| 存储扩展 | D2600、D2700、MDS600 |
| 网络控制器 | 嵌入式千兆服务器适配器 |
| 存储控制器 | 1 个智能阵列 BBWC 或 FBWC; 至少一个外置 SAS 端口可用(X1500 G2 除外),便于外部扩展 |
| 扩展槽 | 至少 1 个可用的 PCIe 扩展插槽 |
| 兼容的操作系统 | 预装 Windows Storage Server 2008 R2、 x64 标准版 |
| 可管理性特性 | HP X1000 Automated Storage Manager 软件 (HP ASM)、基于 MMC 的管理界面(可通过 HTTPS 访问)、远程桌面、集成的 Lights-Out 远程管理 |
| 同步用户数(本地 + 网络) | 10 - 3400;取决于机型 |
| 外形 | 1U - 5U,取决于机型 |
| 保修(部件-人工-现场) | 3/3/3 |
