| 处理器系列 | 英特尔® 至强® E5-2400 产品系列 |
| 处理器数 | 2 个或 1 个 |
| 可用的处理器核数 | 8 或 6 或 4 |
| 内存(最大) | 384 GB |
| 内存插槽 | 12 个 DIMM 插槽 |
| 内存类型 | DDR3 RDIMM 或 UDIMM |
| 扩展槽 | 4 标配。 3 个 PCIe Gen3 插槽和一个 (1) PCIe Gen2 薄型插槽。 可扩展至 6 个插槽,配备两个处理器和可选扩展卡 |
| 网络控制器 | 1 个 1Gb 366i 以太网适配器(4 端口) |
| 硬盘说明 | 8 个 LFF SAS/SATA/SSD 或; 12 个 LFF SAS/SATA/SSD 或; 8 个 SFF SAS/SATA/SSD 或; 25 个 SFF SAS/SATA/SSD; 12 个和 25 个驱动器配置还支持背面 2 个硬盘盒。 提供 16 块 SFF(带可选备用硬盘盒)。 |
| 支持的硬盘 | 热插拔 SFF SAS; 热插拔 SFF SATA; 热插拔 SFF SSD; 热插拔 LFF 3.5 英寸 SAS; 热插拔 LFF 3.5 英寸 SATA |
| 显卡 | 集成到 iLo4 |
| 存储控制器 | 1 个智能阵列 B120i SATA RAID; 1 个智能阵列 B320i |
| 电源类型 | 高性能机型上标配冗余功能,入门机型和基本机型上冗余功能可选 |
| 处理器高速缓存 | 20 MB 三级高速缓存; 15 MB 三级高速缓存; 10 MB 三级高速缓存 |
| 外形(完全配置) | 2U |
| 基础设施管理 | iLO Management Engine、Insight Control |
| 保修(年)(部件/人工/现场) | 3 年现场保修,7x24 全天候响应,4 小时到场 |
